[NEWS] Allkpop: Gaon Chart libera os rankings de julho de 2016.
15
Aug
O Gaon Chart é o gráfico nacional da Coreia do Sul e é planejado para ser equivalente ao Oricon do Japão e a Billboard dos Estados Unidos.
Veja os rankings nos gráficos do mês de julho de 2016 logo abaixo!
Gráfico de vendas nacionais de álbuns físicos
Rank | Artist & Album | Album Sales | Distributor |
1 | Seventeen – Love & Letter Repackage | 89,311 | Loen |
2 | B2ST – Highlight | 63,727 | Universal Music |
3 | NCT 127 – NCT #127 | 60,118 | Kt music |
4 | G-Friend – LOL | 40,680 | Loen |
5 | F.T. Island – Where’s The Truth? | 38,463 | Loen |
6 | Wonder Girls – Why So Lonely | 12,664 | Kt music |
7 | EXO – EX’ACT (Korean Ver.) | 12,124 (Total Sales: 536,947) | Kt music |
8 | ASTRO – Summer Vibes | 11,789 (Total Sales: 21,036) | Windmill Media |
9 | Heechul & Jungmo – Goody Bag | 10,348 | Kt music |
10 | BTS – Young Forever | 9,050 (Total Sales: 328,337) | Loen |
Obs: Só foram traduzidas informações referentes ao SEVENTEEN, para ler a matéria completa acesse: Gaon Chart releases chart rankings for the month of July 2016.
TRAD
ing/pt-br: Andy – Seventeen Brasil